CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM CÀ PHÊ
Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Có lẽ không có 1 chất kích thích nào được sử dụng rộng rãi và hợp pháp trên toàn thế giới như cà phê. Cà phê được bán dưới nhiều dạng, dạng hạt, dạng bột hoặc thức uống ngay tại chỗ, trong siêu thị, nhà hàng hay quán cóc.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê thì việc xét nghiệm cà phê là việc bắt buộc mà doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện để kiểm tra chất lượng cà phê, để tối ưu hóa công nghệ sản xuất đồng thời để xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm cà phê. Ngoài ra xét nghiệm cà phê phải tiến hành định kỳ 06 tháng /lần đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI AN hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm cà phê trọn gói bao gồm kỹ thuật tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm, ra kết quả nhanh chóng và chính xác, tư vấn tiêu chuẩn chất lượng cà phê,… kết quả xét nghiệm được công nhận bởi cơ quan Nhà nước và người tiêu dùng.
Dựa theo:
- Quyết định 46/2007/QĐ-BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm),
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-1:2011/BYT(quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm).
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-2:2011/BYT(Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm),
4. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-3:2012/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm)
Các chỉ tiêu xét nghiệm đối với cà phê nguyên hạt, cà phê bột và cà phê hòa tan.
Chỉ tiêu cảm quan:
| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| 1 | Độ mịn | – | TCVN 5251 – 1990 |
| 2 | Cảm quan (trạng thái, màu sắc, mùi vị) | – | Cảm quan |
| 3 | Tạp chất thấy bằng mắt thường | % | TCVN 5251 – 1990 |
| 4 | Mảnh vỡ | % | TCVN 5251 – 1990 |
| 5 | Hạt bị lỗi | % | TCVN 4808 – 2007 |
| 6 | Hạt tốt | % | TCVN 4808 – 2007 |
Chỉ tiêu chất lượng:
Bao gồm các chỉ tiêu hóa lý và một số chỉ tiêu khác đánh giá chất lượng của sản phẩm cà phê.
| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| |||
| 1 | Độ ẩm | % | Mục 8.1- Manuals of Food quality control 14/7 – FAO : 1986 |
| 2 | Cafein (*) | – | TCVN 6603:2000 |
| 3 | Các hợp chất tan trong nước | % | TCVN 5610-2007 |
| 4 | Protein thô(*) | % | Mục 8.3 – Manuals of Food quality control 14/7 – FAO : 1986 |
| 5 | Carbohydrate | % | TCVN 4594:1988 |
| 6 | Béo tổng(*) | % | Mục 8.2 – Manuals of Food quality control 14/7 – FAO : 1986 |
| 7 | Xơ dinh dưỡng(dietary fiber) | % | AOAC 985.29:2011 |
| 8 | Xơ thô (*) | % | TK.TCVN 5714-2007 |
| 9 | Tro tổng (*) | % | Mục 8.4 – Manuals of Food quality control 14/7 – FAO : 1986 |
| 10 | Tro không tan trong HCl (*) | % | TCVN 7765-2007 |
Chỉ tiêu độc tố nấm mốc:
| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| 1 | Aflatoxin Tổng | µg/kg | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
| 2 | Aflatoxin/chất (B1, B2, G1, G2) | µg/kg | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
| 3 | Ochratoxin A | µg/kg | AOAC 2000.09(LC/MS/MS) |
Chỉ tiêu vi sinh:
| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| 1 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | CFU/g | K.TCVN 4884 : 2005 (ISO 4833.2003) |
| 2 | Coliforms | CFU/g | TK. TCVN 6848 : 2007 (ISO 4832 : 2005) |
| 3 | E.coli | CFU/g | TK. TCVN 6846 : 2007 (ISO 7251 : 2005) |
| 4 | Staphylococcus aureus(*) | CFU/g | TCVN 4830-1 : 2005(ISO 6888-1 : 1999) |
| 5 | Samonella | CFU/g | TK. TCVN 4829 : 2005 (ISO 6579 : 2002) |
| 6 | Tổng số bào tử nấm men – mốc | CFU/g | TK. TCVN 8275-1: 2010 (ISO 21527-1 : 2008) |
| 7 | Clostridium perfringens | CFU/g | TCVN 4991 : 2005 (ISO 7937 : 2004) |
| 8 | Bacillus cereus | CFU/g | TCVN 4992 : 2005(ISO 7932 : 2004) |
Chỉ tiêu kim loại và các nguyên tố vi lượng:
| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| 1 | Arsen (As) (*) | mg/kg | AOAC 999.11:2011 (AAS) |
| 2 | Cadimi (Cd) (*) | mg/kg | AOAC 999.11:2011 (AAS) |
| 3 | Chì (Pb) (*) | mg/kg | AOAC 999.11:2011 (AAS) |
| 4 | Thủy ngân (Hg) (*) | mg/kg | AOAC 974.14:2011 (AAS) |
| 5 | Đồng (Cu) (*) | mg/kg | AOAC 999.11:2011 (AAS) |
| 6 | Kẽm (Zn) (*) | mg/kg | AOAC 999.11:2011 (AAS) |
Tùy từng trường hợp và mục đích kiểm nghiệm (kiểm nghiệm để biết sản phẩm an toàn hay không, kiểm nghiệm để xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiêm nghiệm để xin giấy công bố chất lượng cà phê) mà Quý doanh nghiệp phải kiểm nghiệm toàn bộ hoặc một số các chỉ tiêu nêu trên.
Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí việc thành lập chỉ tiêu xét nghiệm cà phê sao cho tiết kiệm chi phí nhất, xét nghiệm bột mì và đọc kết quả kiểm nghiệm chính xác nhất.
Hotline: 0931 334 391_0974 735 078 (Mr. Thắng) hoặc Email: daian112001@gmail.com.
Chúng tôi cam kết dịch vụ: Nhanh – Chính xác – Trọn gói – Tiết kiệm – Hậu mãi